丸ちゃんのグランドゴルフ 練習の記録 | |
2014年7月15日 | |
![]() |
大会・練習 | 白野江練習会(大会) | 参加人数 | 14 | 名 | ||||||||||||
7月15日 | Am8:00~9:30 | スタート | 3番 | |||||||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 計 | スコア | |||||||
29 | 30 | 50 | 30 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 |
| H1 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | 6打 | |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2打 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
3打 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
4打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
good-play | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
bad-play | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0% | 56% | 44% | 0% | 0% | 0% |
4R、8ホールから雨中の練習会でした。
直前 | 29 | ラウンドの集計 | ||||||||||||||
平均スコア | ||||||||||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 計 | スコア | |||||||
29 | 30m | 50m | 30m | 50m | 25m | 15m | 25m | 15m | H1 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | 6打 | ||
1 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 20 | 19 | 8 | 112 | 102 | 10 | 0 | 0 |
2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 21 | 20 | 5 | 104 | 110 | 12 | 1 | 0 |
3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 21 | 20 | 6 | 104 | 109 | 10 | 3 | 0 |
4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 20 | 19 | 7 | 102 | 103 | 12 | 0 | 0 |
2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 81 | 78 | 26 | 422 | 424 | 44 | 4 | 0 | |
直前 | 5 | ラウンドの平均スコア | ||||||||||||||
1R | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.6 | 20 | |||||||
2R | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.8 | 20 | |||||||
3R | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 20 | |||||||
4R | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 19 | |||||||
2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 20 | ||||||||
48% | 91% | 99% | 99% | 99% | ||||||||||||
3% | 45% | 46% | 5% | 0% | 0% |
コメント