丸ちゃんのグランドゴルフ の記録 2014年 7月 11日

午後の練習で判った事はバックストロークが早かったため
1打目の距離が安定せず2打が取れなかった。

大会・練習 | 高砂練習会 | 参加人数 | 13 | 名 | ||||||||||||
7月11日 | AM 09時~10時45分 | |||||||||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 計 | スコア | |||||||
27 | m | m | m | m | m | m | m | m | H1 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | 6打 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 82 | 1 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 38% | 94% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3% | 34% | 56% | 6% | 0% | 0% |
午後の練習で判った事はバックストロークが早かったため
1打目の距離が安定せず2打が取れなかった。
直前 | 27 | ラウンドの集計 | ||||||||||||||
平均スコア | ||||||||||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 計 | スコア | |||||||
27 | 30m | 50m | 30m | 50m | 25m | 15m | 25m | 15m | H1 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | 6打 | ||
1 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 20 | 19 | 8 | 104 | 94 | 10 | 0 | 0 |
2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 21 | 20 | 3 | 94 | 107 | 11 | 1 | 0 |
3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 20 | 20 | 6 | 98 | 100 | 9 | 3 | 0 |
4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 20 | 19 | 6 | 92 | 98 | 12 | 0 | 0 |
81 | 78 | 23 | 388 | 399 | 42 | 4 | 0 | |||||||||
48% | 91% | 99% | 99% | 99% | ||||||||||||
3% | 45% | 46% | 5% | 0% | 0% |
コメント